48L GÖKTÜRK - 4.LEVENT METRO İETT Otobüs Sefer Bilgileri
KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:10 | 06:10 |
06:25 | 06:40 | 07:10 |
06:45 | 07:00 | 08:10 |
07:00 | 07:25 | 09:15 |
07:25 | 07:50 | 10:15 |
07:30 E | 08:20 | 11:30 |
07:50 | 08:50 | 12:30 |
08:10 | 09:20 | 14:00 |
08:40 | 09:50 | 15:00 |
08:55 | 10:40 | 16:25 |
09:15 | 11:25 | 17:30 |
09:30 | 12:10 | 18:55 |
09:45 E | 13:00 | 20:05 |
10:05 | 13:50 | 21:10 |
10:30 | 14:30 | |
11:00 | 15:20 | |
11:25 | 16:10 | |
11:50 | 16:40 | |
12:15 | 17:10 | |
12:40 | 17:45 | |
13:05 | 18:20 | |
13:30 | 18:50 | |
13:55 | 19:20 | |
14:20 | 20:05 | |
14:45 | ||
15:15 | ||
15:40 | ||
16:10 | ||
16:40 | ||
17:10 | ||
17:35 | ||
17:55 E | ||
18:30 | ||
18:55 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
4.LEVENT METRO KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:15 | 07:10 |
06:30 | 06:40 | 08:10 |
07:00 | 07:10 | 09:10 |
07:25 | 07:40 | 10:20 |
07:50 | 08:00 | 11:20 |
08:10 | 08:25 | 12:50 |
08:35 | 08:50 | 13:45 |
08:50 E | 09:30 | 15:10 |
09:15 | 10:15 | 16:15 |
09:40 | 10:55 | 17:40 |
10:10 | 11:50 | 18:50 |
10:35 | 12:40 | 20:00 |
11:00 | 13:20 | 21:05 |
11:25 | 14:10 | 22:10 |
11:50 | 15:00 | |
12:15 | 15:40 | |
12:40 | 16:20 | |
13:05 | 17:00 | |
13:30 | 17:30 | |
13:55 | 18:00 | |
14:20 | 18:30 | |
14:45 | 19:15 | |
15:10 | 20:00 | |
15:35 | 20:30 | |
16:00 | 21:05 | |
16:25 E | ||
16:45 | ||
17:05 | ||
17:40 | ||
18:15 | ||
18:50 | ||
19:15 E | ||
19:40 | ||
20:05 | ||
20:35 | ||
21:00 | ||
21:25 | ||
21:50 | ||
22:15 |
Güncel Göktürk Otobüs Sefer Saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Hareket saatleri www.iett.istanbul internet sitesinde alınmıştır.
Güncelleme Tarihi: 2021-12-14 11:31
Etiket : Göktürk , Otobüs , 48L , 4. Levent , Metro , 48L Göktürk , Otobüs Saatleri , İett ,
Haber Kaynak : New Göktürk Dergisi