Türkiye’de Nüfus Azalışı Dikkat Çekiyor: 2024’te 40 İlin Nüfusu Düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait nüfus verileri, ülkenin demografik yapısında önemli bir değişime işaret ediyor. 2023 yılında yalnızca 10 ilin nüfusunda düşüş gözlenirken, 2024 itibarıyla bu sayı 40’a yükseldi. Her coğrafi bölgeden ilin nüfus kaybı yaşaması, demografik dönüşümün geniş çaplı ve dinamik bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.
Nüfus Artış Hızında Ciddi Gerileme
TÜİK’in 6 Şubat’ta açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. 2023’te binde 1,1 olan nüfus artış hızı, 2024’te binde 3,4 olarak kaydedildi. Ancak doğum oranlarında gerileme yaşandı. 2023 yılında 958 bin 408 bebek doğarken, 2024’te bu rakam 937 bin 369’a geriledi. Yani, bir yıl içinde doğum sayısı 21 bin 39 azaldı.
Nüfus Kaybı Sürecek mi?
TÜİK’in daha önce yayımladığı verilere göre, 2023 yılında 1,51 olan toplam doğurganlık hızının 2024 için daha da düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yabancı nüfusun azalması da genel nüfus artış hızını etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
40 İlde Nüfus Azaldı
2024 yılına ait nüfus verileri, nüfus azalmasının Türkiye genelinde yaygınlaştığını ortaya koyuyor. 2023’te sadece 10 ilde nüfus kaybı yaşanırken, 2024’te bu sayı 40’a yükseldi. Bu illerde nüfus azalmasının temel sebepleri arasında doğurganlık oranındaki düşüş ve göç hareketlilikleri yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bir Felaket"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce doğurganlık oranındaki düşüşe dikkat çekerek, nüfus azalmasının Türkiye için bir tehdit olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. En az üç çocuk tavsiyemizin önemi bugün daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Nüfusu Azalan 40 İl
TÜİK verilerine göre, 2024 yılında nüfusu azalan iller şunlar:
- Burdur: 277 bin 452 → 275 bin 826 (-1.626)
- Isparta: 449 bin 777 → 446 bin 409 (-3.368)
- Tunceli: 89 bin 317 → 86 bin 612 (-2.705)
- Ağrı: 511 bin 238 → 499 bin 801 (-11.437)
- Hakkâri: 287 bin 625 → 282 bin 191 (-5.434)
- Bingöl: 285 bin 655 → 283 bin 276 (-2.379)
- Elazığ: 604 bin 411 → 603 bin 941 (-470)
- Erzincan: 243 bin 399 → 241 bin 239 (-2.160)
- Erzurum: 749 bin 993 → 745 bin 005 (-4.988)
- Kars: 278 bin 335 → 272 bin 300 (-6.035)
- Muş: 399 bin 879 → 392 bin 301 (-7.578)
- Van: 1 milyon 127 bin 612 → 1 milyon 118 bin 087 (-9.525)
- Iğdır: 209 bin 738 → 206 bin 857 (-2.881)
- Ardahan: 92 bin 819 → 91 bin 354 (-1.465)
- Afyonkarahisar: 751 bin 344 → 750 bin 193 (-1.151)
- Kütahya: 575 bin 674 → 571 bin 078 (-4.596)
- Manisa: 1 milyon 475 bin 716 → 1 milyon 475 bin 353 (-363)
- Uşak: 377 bin 001 → 375 bin 310 (-1.691)
- Siirt: 347 bin 412 → 336 bin 453 (-10.959)
- Çankırı: 205 bin 501 → 199 bin 981 (-5.520)
- Kırşehir: 247 bin 179 → 244 bin 546 (-2.633)
- Niğde: 377 bin 080 → 372 bin 708 (-4.372)
- Sivas: 650 bin 401 → 637 bin 007 (-13.394)
- Sinop: 229 bin 716 → 226 bin 957 (-2.759)
- Kırıkkale: 285 bin 744 → 283 bin 053 (-2.691)
- Yozgat: 420 bin 699 → 413 bin 161 (-7.538)
- Karaman: 263 bin 960 → 262 bin 791 (-1.169)
- Artvin: 172 bin 356 → 169 bin 280 (-3.076)
- Çorum: 528 bin 351 → 521 bin 335 (-7.016)
- Giresun: 461 bin 712 → 455 bin 922 (-5.790)
- Gümüşhane: 148 bin 539 → 142 bin 617 (-5.922)
- Kastamonu: 388 bin 990 → 381 bin 991 (-6.999)
- Ordu: 775 bin 800 → 770 bin 711 (-5.089)
- Rize: 350 bin 506 → 346 bin 977 (-3.529)
- Trabzon: 824 bin 352 → 822 bin 270 (-2.082)
- Zonguldak: 591 bin 492 → 586 bin 802 (-4.690)
- Bayburt: 86 bin 047 → 83 bin 676 (-2.371)
- Bartın: 207 bin 238 → 206 bin 715 (-523)
- Karabük: 255 bin 242 → 250 bin 478 (-4.764)
- Çanakkale: 570 bin 499 → 568 bin 966 (-1.533)
Türkiye’nin Demografik Geleceği Ne Olacak?
Türkiye’de doğum oranlarının düşmesi, nüfus artış hızının yavaşlaması ve bazı illerdeki nüfus kaybı, ülkenin gelecekte nasıl bir demografik yapıya sahip olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde bazı bölgelerde nüfusun daha da azalabileceğini ve yaşlanma sürecinin hızlanabileceğini belirtiyor.
Yetkililer, nüfus politikalarını yeniden gözden geçirme ve doğurganlık oranını artırmaya yönelik teşvikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.